Прайс-лист на услуги шиномонтажа
Стоимость на типовые услуги шиномонтажа
| Стоимость, руб. | |||||||||
| Вид работ | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Джип | Газель | Спецтехника |
|
Демонтаж/монтаж колеса |
80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Разборка/сборка колеса | 80 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 300 |
| Балансировка | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200* |
| Установка жгута | 100 | ||||||||
| Ремонт камеры | 100-160 | ||||||||
| Внутренний ремонт шины | от 300 и выше | ||||||||
| Замена вентиля | 50 | ||||||||
| Промазка диска | 50 | ||||||||
| Утилизация б/у колеса | 30 | ||||||||
| Подкачка колеса | 15 | ||||||||
* - Стоимость указана ориентировочно в зависимости от типа колеса.
Стоимость на сезонную переобувку автомобилей
| Размер колеса | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Джип | Газель |
| Стоимость, руб. | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 |